摘要:根據協會關于評審鋼結構行業全國先進單位、先進個人的通知要求,對所有申報資料進行了認真審查、評選,并報請協會領導同意,現將評選結果予
根據協會關于評審鋼結構行業全國先進單位、先進個人的通知要求,對所有申報資料進行了認真審查、評選,并報請協會領導同意,現將評選結果予以公示。
公示時間為3個工作日,請相關部門和企業查閱。
任何單位和個人對公示情況存有異議,均可在公示期間內以書面形式向中國建筑金屬結構協會反映。以單位名義反映情況的,應加蓋單位公章;以個人名義反映情況的,應署明真實姓名、身份證號碼和聯系電話。
聯系地址:北京市三里河路9號建設部院內2號樓101室
中國建筑金屬結構協會建筑鋼結構分會
聯系電話:010-58934476 58934961
附:
1、2014年度房屋建筑工程施工總承包試點工作推進先進企業名單(公示)
2、2014年社會扶貧工作先進企業名單(公示)
3、2014年度全國鋼結構行業優秀企業家名單(公示)
4、2014年社會扶貧工作先進個人名單(公示)
5、2014年度全國鋼結構行業協會優秀工作者名單(公示)
6、2014年度全國鋼結構行業優秀車間主任名單(公示)
中國建筑金屬結構協會建筑鋼結構分會
二O一五年三月三十一日
附1:
2014年度房屋建筑工程施工總承包試點工作推進先進企業名單(公示)
1、浙江東南網架股份有限公司
2、多維聯合集團有限公司
附2:
2014年社會扶貧工作先進企業名單(公示)
1、中建鋼構有限公司(華中大區)
2、山東萬事達建筑鋼品科技有限公司
附3
2014年優秀企業家名單(公示)
(排名不分先后)
序號 | 單 位 | 企業家 | 職務 |
1 | 浙江東南網架股份有限公司 | 徐春祥 | 總經理 |
2 | 滬寧鋼機股份有限公司 | 王曉波 | 總經理 |
3 | 浙江杭蕭鋼構股份有限公司 | 陸擁軍 | 總經理 |
4 | 中建鋼構有限公司 | 歐陽超 | 副總經理 |
5 | 多維聯合集團有限公司 | 王保強 | 總經理 |
6 | 山東萬事達建筑鋼品科技有限公司 | 蓋力 | 總經理 |
7 | 山東萊鋼建設有限公司 | 沈桂聯 | 董事長 |
8 | 廈門閩船鋼結構工程股份有限公司 | 鄒魯建 | 董事長 |
9 | 上海通用金屬結構工程有限公司 | 朱若蘭 | 董事長 |
10 | 上海寶冶集團有限公司 | 王石磊 | 董事長 |
11 | 北京北方空間建筑科技股份有限公司 | 夏新 | 董事長 |
12 | 寶鋼鋼構有限公司 | 郝榮亮 | 執行董事 |
13 | 中遠川崎重工鋼結構有限公司 | 李肇凱 | 總經理 |
14 | 陜西建工機械施工集團有限公司 | 趙勝民 | 董事長 |
15 | 河南天豐集團有限公司 | 李續祿 | 董事長 |
16 | 安徽富煌鋼構股份有限公司 | 楊俊斌 | 董事長 |
17 | 湖南金海鋼結構股份有限公司 | 曾勇 | 董事長 |
18 | 山東華興鋼構有限公司 | 張在勇 | 總經理 |
19 | 山東中通鋼構建筑股份有限公司 | 馮樹國 | 總經理 |
20 | 河南亞鷹鋼結構幕墻工程有限公司 | 陳鐸 | 董事長 |
21 | 浙江中南建設集團鋼結構有限公司 | 王宇偉 | 總經理 |
22 | 安徽鴻路鋼結構(集團)股份有限公司 | 商曉波 | 董事長 |
23 | 云南建工鋼結構有限公司 | 王賓 | 董事長 |
24 | 新疆德坤實業(集團)有限公司 | 李克勤 | 董事長 |
25 | 華星鋼構股份有限公司 | 陳興大 | 總經理 |
26 | 徐州東大鋼結構建筑有限公司 | 李子太 | 董事長 |
27 | 沈陽三新實業有限公司 | 于東云 | 董事長 |
28 | 中建三局第二建設工程有限責任公司 | 樊濤生 | 總經理 |
29 | 北京城建七建設工程有限公司 | 王玉生 | 董事長 |
30 | 四川賽特藍鋼建集團有限公司 | 敬茜 | 董事長 |
31 | 浙江精工鋼結構集團有限公司 | 錢衛軍 | 總經理 |
32 | 美建建筑系統(中國)有限公司 | 裘建華 | 董事長 |
附4
2014年社會扶貧工作先進個人名單(公示)
序號 | 單 位 | 姓名 | 職務 |
1 | 中建鋼構有限公司(華中大區) | 王朝陽 | 總經理 |
2 | 鋼結構專家 | 陳祿如 | |
3 | 鋼結構專家 | 顧思民 | |
4 | 鋼結構專家 | 賀賢娟 | |
5 | 鋼結構專家 | 于培德 |
附5
2014年優秀協會工作者公示名單
(排名不分先后)
序號 | 單 位 | 姓名 |
1 | 浙江杭蕭鋼構股份有限公司 | 陳瑞 |
2 | 中建鋼構有限公司 | 溫軍 |
3 | 浙江東南網架股份有限公司 | 余東 |
4 | 多維聯合集團有限公司 | 趙蘭 |
5 | 廈門閩船鋼結構工程股份有限公司 | 范有杰 |
6 | 上海通用金屬結構工程有限公司 | 畢輝 |
7 | 上海寶冶集團有限公司 | 肖瑾 |
8 | 河南天豐鋼結構建設有限公司 | 宋新利 |
9 | 安徽富煌鋼構股份有限公司 | 劉宏 |
10 | 河南亞鷹鋼結構幕墻工程有限公司 | 秦海琴 |
11 | 浙江中南建設集團鋼結構有限公司 | 王海山 |
12 | 安徽鴻路鋼結構(集團)股份有限公司 | 王軍民 |
13 | 云南建工鋼結構有限公司 | 吳波 |
14 | 新疆德坤實業(集團)有限公司 | 宋傳新 |
15 | 四川賽特藍鋼建集團有限公司 | 彭小剛 |
16 | 沈陽三新實業有限公司 | 吳龍 |
17 | 北京城建七建設工程有限公司 | 梁新利 |
18 | 山東中通鋼構建筑股份有限公司 | 姚英軍 |
19 | 浙江精工鋼結構集團有限公司 | 王曉春 |
20 | 遼寧省建筑金屬結構協會 | 周玉萍 |
21 | 澳門金屬結構協會 | 張漢耀 |
22 | 福建省建筑業協會金屬結構設備建材分會 | 林惠閩 |
23 | 港澳鋼結構協會臺灣辦事處主任 | 趙坤正 |
24 | 河南省鋼結構協會 | 劉尚蔚 |
25 | 江蘇省建筑鋼結構混凝土協會 | 高原 |
26 | 上海市金屬結構行業協會 | 葉佳人 |
27 | 天津市鋼結構協會 | 閆翔宇 |
28 | 鋼結構專家 | 王明貴 |
29 | 鋼結構專家 | 羅永峰 |
30 | 鋼結構專家 | 賀明玄 |
31 | 鋼結構專家 | 陳振明 |
32 | 鋼結構專家 | 弓曉蕓 |
33 | 鋼結構專家 | 張躍峰 |
34 | 鋼結構專家 | 劉賢才 |
35 | 《中國建設報》 | 宋京平 |
附6:
2014年優秀車間主任公示名單
(排名不分先后)
序號 | 單 位 | 車間主任 |
1 | 浙江杭蕭鋼構股份有限公司 | 靳佳佳 |
2 | 浙江精工鋼結構集團有限公司 | 周國梁 |
3 | 滬寧鋼機股份有限公司 | 潘榮桂 |
4 | 中建鋼構有限公司 | 劉禮榮 |
5 | 廈門閩船鋼結構工程股份有限公司 | 陳少華 |
6 | 上海寶冶集團有限公司 | 魏國春 |
7 | 寶鋼鋼構有限公司 | 張滬明 |
8 | 陜西建工機械施工集團有限公司 | 張超 |
9 | 河南天豐鋼結構建設有限公司 | 程新立 |
10 | 安徽富煌鋼構股份有限公司 | 陳思勝 |
11 | 杭州恒達鋼構股份有限公司 | 姚國慶 |
12 | 山東華興鋼構有限公司 | 趙港 |
13 | 山東中通鋼構建筑股份有限公司 | 劉春軍 |
14 | 河南亞鷹鋼結構幕墻工程有限公司 | 張品 |
15 | 湖北弘毅建設有限公司 | 張紅 |
16 | 安徽鴻路鋼結構(集團)股份有限公司 | 楊浩 |
17 | 云南建工鋼結構有限公司 | 馮智江 |
18 | 新疆德坤實業(集團)有限公司 | 龐新建 |
19 | 徐州東大鋼結構建筑有限公司 | 陳昂 |
20 | 沈陽三新實業有限公司 | 王國臣 |
21 | 安陽市大正鋼板倉有限責任公司 | 薛家祥 |
22 | 山東錦城鋼結構有限責任公司 | 張成軍 |
23 | 河南華斯豪智能科技有限公司 | 宋相軍 |
24 | 四川賽特藍鋼建集團有限公司 | 秦道福 |